| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | |
| Fiyat | : | 130.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | |
| Fiyat | : | 75.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Altınova |
| M. Kare | : | 100 |
| Fiyat | : | 175.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Altınova |
| M. Kare | : | 100 |
| Fiyat | : | 125.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 3372 |
| Fiyat | : | 100.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 70 |
| Fiyat | : | 130.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 25 |
| Fiyat | : | 900 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 45 |
| Fiyat | : | 650 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Altınova |
| M. Kare | : | 100 |
| Fiyat | : | 175.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 230 |
| Fiyat | : | 350.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Alibey Adası |
| M. Kare | : | 753 |
| Fiyat | : | 240.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Altınova |
| M. Kare | : | 100 |
| Fiyat | : | 125.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 110 |
| Fiyat | : | 95.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 110 |
| Fiyat | : | 115.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Alibey Adası |
| M. Kare | : | 110 |
| Fiyat | : | 220.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | |
| Fiyat | : | 145.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Alibey Adası |
| M. Kare | : | 1300 |
| Fiyat | : | 400.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Bolge | : | Ayvalık |
| M. Kare | : | 110 |
| Fiyat | : | 570.000 YTL |
| Detayli Incele -› | ||
| Döviz | Alis | Satis |
| Dolar | 1.6711 | 1.6792 |
| Euro | 2.1032 | 2.1133 |
| Pound | 2.5000 | 2.5131 |

| 22/11/2008 Gün Ortalama:86 11 2008:1904 10 2008:2558 Bugün 17 Ziyaret var Sitede 1 kişi var IP:38.103.63.62 |